吉林长春产权交易中心受吉林烟草工业有限责任公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:吉林烟草工业有限责任公司7台机动车转让。
二、转让方式:动态报价。竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年11月19日9:00—2015年12月2日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:长春烟厂车队院内(长春市临河街与吉林大路交汇处北约100米东侧);2015年11月30日、12月1日9:30-11:00。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后3个工作日内一次性付款。
九、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联系 人:杨先生
挂牌车辆转让明细表 | ||||||||||||||
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币 | ||||||||||||||
序号 | 档案编号 | 车牌号 | 品牌 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检到期时间 | 交强险到期时间 | 里程 | 车辆状态 | 挂牌价 | 保证金 | 限时报价起始时间 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) |
1 | 1 | 吉A2A001 | 5700丰田吉普 | 2010年3月 | 5707 | 2014年9月 | 2014年8月 | 6.7 | 违法未处理 | 36.64 | 11.00 | 2015年12月3日9:00 | 2 | 齐全 |
2 | 2 | 京N37J19 | 奥迪Q7 | 2011年1月 | 3167 | 2015年4月 | 2015年3月 | 10.5 | 不详 | 23.08 | 7.00 | 2015年12月3日9:10 | 2 | 齐全 |
3 | 3 | 吉H00395 | 4700丰田吉普 | 2010年3月 | 8660 | 2015年6月 | 2015年3月 | 9.5 | 正常 | 29.01 | 10.00 | 2015年12月3日9:20 | 1 | 齐全 |
4 | 4 | 吉HA5799 | 4700丰田吉普 | 2010年3月 | 8943 | 2015年6月 | 2015年3月 | 8.3 | 正常 | 29.01 | 10.00 | 2015年12月3日9:30 | 1 | 无备胎 |
5 | 5 | 吉HD0020 | GMC | 2011年8月 | 5419 | 2013年12月 | 2014年12月 | 0.5 | 违法未处理 | 35.43 | 11.00 | 2015年12月3日9:40 | 2 | 齐全 |
6 | 6 | 吉HG4090 | 4700丰田吉普 | 2010年3月 | 0402 | 2014年8月 | 2014年6月 | 1.9 | 违法未处理 | 34.82 | 11.00 | 2015年12月3日9:50 | 2 | 齐全 |
7 | 7 | 吉HG4119 | 4700丰田吉普 | 2010年3月 | 8786 | 2014年8月 | 2014年6月 | 2.4 | 违法未处理 | 34.82 | 11.00 | 2015年12月3日10:00 | 2 | 齐全 |
以上信息仅供参考,车辆现状以实物为准