吉林长春产权交易中心受长春市绿园区机关事务管理服务中心委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:绿园区7辆机动车转让。
二、转让方式:动态报价。竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年11月13日9:00—2015年11月19日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:吉林长春产权交易中心;2015年11月17日、18日9:30-11:00。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
九、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联系人:冯女士
挂牌转让车辆明细表
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币
序号 | 档案编号 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检 | 交强险 | 里程 | 车辆 | 挂牌价 | 保证金 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) | 其它 | 限时报价开始时间 |
1 | 1 | 吉A0120Q | 东风牌 | LZ6472AQ7S | 2010年5月 | 2782 | 2016年6月 | 2016年6月 | 7 | 正常 | 4.10 | 1.00 | 2 | 无工具 | 车身有划痕,电源没电 | 11月20日 9:00 |
2 | 2 | 吉ADC120 | 东风牌 | LZ5028XJHAQ3S | 2009年2月 | 0682 | 2016年2月 | 2016年3月 | 8 | 正常 | 3.65 | 1.00 | 2 | 无工具 | 车身有碰撞凹痕,车位有损伤,电源没电。 | 11月20日 9:10 |
3 | 3 | 吉A4Q813 | 长安 | SC6443B3 | 2010年3月 | 4865 | 2016年8月 | 2016年6月 | 4 | 正常 | 1.75 | 0.50 | 2 | 无工具 | 车身有划痕和破损,电源没电 | 11月20日 9:20 |
4 | 4 | 吉A33733 | 北京现代 | BH7180AW | 2006年7月 | 6895 | 2016年8月 | 2015年9月 | 14 | 正常 | 2.27 | 1.00 | 1 | 无工具 | 电源没电 | 11月20日 9:30 |
5 | 5 | 吉AJ6265 | 江淮 | HFC6500A1 | 2005年12月 | 0646 | 2014年1月 | 2014年1月 | 21 | 正常 | 2.14 | 1.00 | 1 | 无 | 车身有划痕,轮胎腐蚀,电源没电 | 11月20日 9:40 |
6 | 6 | 吉AGW167 | 长城 | CC6460KM29 | 2010年3月 | 1631 | 2016年4月 | 2016年4月 | 7 | 正常 | 4.81 | 1.00 | 1 | 无工具 | 车身有少量划痕,电源没电 | 11月20日 9:50 |
7 | 7 | 吉A0588T | 迈腾 | FV7187TDQG | 2009年10月 | 8347 | 2015年1月 | 2014年1月 | 13 | 违法未处理 | 5.80 | 2.00 | 1 | 无 | 车载电脑丢失,发动机顶缸,需更换发动机,电源没电。2分100元 | 11月20日 10:00 |
本清单所提供信息仅供参考,具体车辆信息以车辆实际情况及档案为准。