吉林长春产权交易中心受吉林烟草工业有限责任公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:吉林烟草工业有限责任公司9台机动车降价转让。
二、转让方式:动态报价,竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年8月21日9:00—2015年9月6日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:长春烟厂车队院内(长春市临河街与吉林大路交汇处北约100米东侧);2015年8月31日、9月1日9:30-11:00,联系电话:13514477887卢先生。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后3个工作日内一次性付款。
九、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139联 系 人:李女士
序号 | 档案编号 | 车牌号 | 车辆型号 | 出厂 时间 | 识别号后四位 | 年检 | 交强险 | 里程 (万公里) | 车辆 | 挂牌价 (万元) | 保证金 (万元) | 限时报价开始时间 (2015年) | 周期 (秒) |
1 | 1 | 吉A2A001 | 陆地巡洋舰5700JTMHT7AJ | 2010.3 | 5707 | 2014.9 | 2014.8 | 6.7 | 违法 | 64.017 | 19 | 9月7日9:00 | 90 |
2 | 2 | 京N37J19 | 奥迪去WAUAGD4L | 2011.1 | 3167 | 2015.4 | 2015.3 | 10.5 | 不详 | 51.273 | 15 | 9月7日9:10 | 90 |
3 | 3 | 吉H00395 | 陆地巡洋舰4700JTMHT05J | 2010.3 | 8660 | 2015.6 | 2015.3 | 9.5 | 正常 | 56.421 | 17 | 9月7日9:20 | 90 |
4 | 4 | 吉HA5799 | 陆地巡洋舰4700JTMHT05J | 2010.3 | 8943 | 2015.6 | 2015.3 | 8.3 | 正常 | 57.447 | 17 | 9月7日9:30 | 90 |
5 | 5 | 吉HD0020 | 吉姆西 赛威5328CC轻型客车(GMC) | 2011.8 | 5419 | 2013.12 | 2014.12 | 0.5 | 违法 | 47.925 | 14 | 9月7日9:40 | 90 |
6 | 6 | 吉HG4090 | 陆地巡洋舰4700JTMHT05J | 2010.3 | 0402 | 2014.8 | 2014.6月 | 1.9 | 违法 | 59.499 | 18 | 9月7日9:50 | 90 |
7 | 7 | 吉HG4119 | 陆地巡洋舰4700JTMHT05J | 2010.3 | 8786 | 2014.8 | 2014.6月 | 2.4 | 违法 | 59.499 | 18 | 9月7日10:00 | 90 |
8 | 8 | 吉HV3091 | 大众迈腾FV7187FBDWG | 2013.2 | 6083 | 2015.3 | 2015.3月 | 1.1 | 正常 | 16.767 | 5 | 9月7日10:10 | 90 |
9 | 9 | 吉HV3096 | 大众迈腾FV7187FBDWG | 2013.1 | 2324 | 2015.3 | 2015.3月 | 0.7 | 正常 | 16.767 | 5 | 9月7日10:20 | 90 |
本清单所提供信息仅供参考,具体车辆信息以车辆实际情况及档案为准。