固定资产-车辆33辆(福田牌重型半挂牵引车);电子设备33台(套)(北斗行车记录仪) |
项目编号 | GR2015TJ1000249 | |
转让方名称 | 天津市津港粮油进出口接运公司 | |
标的名称 | 固定资产-车辆33辆(福田牌重型半挂牵引车);电子设备33台(套)(北斗行车记录仪) | |
资产来源 | 国有企业法人 | |
资产评估情况 | 评估基准日 | 2014-09-30 |
资产评估值 | 274.040000(万元) | |
挂牌金额 | 330.000000(万元) | |
交易方式 | 网络竞价 | |
挂牌日期 | 2015-04-23 | |
挂牌截止日期 | 2015-05-07 |
机 动 车 1 | 车牌号码 | 津AK8223 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-12-22 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 122354 | |
数量 |
机 动 车 2 | 车牌号码 | 津AL0951 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 169506 | |
数量 |
机 动 车 3 | 车牌号码 | 津AL0671 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 137513 | |
数量 |
机 动 车 4 | 车牌号码 | 津AL0955 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 73842 | |
数量 |
机 动 车 5 | 车牌号码 | 津AL0703 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 160590 | |
数量 |
机 动 车 6 | 车牌号码 | 津AL0921 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 165046 | |
数量 |
机 动 车 7 | 车牌号码 | 津AL0931 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 164987 | |
数量 |
机 动 车 8 | 车牌号码 | 津AL0962 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 97412 | |
数量 |
机 动 车 9 | 车牌号码 | 津AL0932 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 136008 | |
数量 |
机 动 车 10 | 车牌号码 | 津AL0903 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2011-02-21 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 151627 | |
数量 |
机 动 车 11 | 车牌号码 | 津AJ0077 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 199180 | |
数量 |
机 动 车 12 | 车牌号码 | 津AJ0079 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 155316 | |
数量 |
机 动 车 13 | 车牌号码 | 津AJ0065 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 186234 | |
数量 |
机 动 车 14 | 车牌号码 | 津AJ0272 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 185701 | |
数量 |
机 动 车 15 | 车牌号码 | 津AJ0073 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 198586 | |
数量 |
机 动 车 16 | 车牌号码 | 津AJ0075 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 244042 | |
数量 |
机 动 车 17 | 车牌号码 | 津AJ0012 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 232279 | |
数量 |
机 动 车 18 | 车牌号码 | 津AJ0076 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 210468 | |
数量 |
机 动 车 19 | 车牌号码 | 津AJ0056 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 201837 | |
数量 |
机 动 车 20 | 车牌号码 | 津AJ0022 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 193438 | |
数量 |
机 动 车 21 | 车牌号码 | 津AJ0038 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 20206 | |
数量 |
机 动 车 22 | 车牌号码 | 津AJ0051 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 187380 | |
数量 |
机 动 车 23 | 车牌号码 | 津AJ0052 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 230135 | |
数量 |
机 动 车 24 | 车牌号码 | 津AJ0053 | 车型 | 重型半挂牵引车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 塘沽区 | |||
登记日期 | 2010-04-15 | 使用年限 | ||
颜色 | 红 | 行驶公里数 | 199025 | |
数量 |
机 动 车 25 | 车牌号码 | <