标的:城建公司剩余资产
序号 | 标的 | 建筑面积 | 储藏室编号 | 建筑面积 | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 溪隐12幢401室 | 90.74 | 45.8 | |||
2 | 溪隐15幢402室 | 132.95 | 67.1 | |||
3 | 溪隐15幢403室 | 126.19 | 63.6 | |||
4 | 溪隐15幢406室 | 132.95 | 16幢32号 | 6.72 | 68.3 | |
5 | 溪隐30幢403室 | 132.82 | 31幢25号 | 6.91 | 68.2 | |
6 | 溪隐30幢104室 | 132.82 | 31幢36号 | 6.91 | 67.0 | |
7 | 溪隐30幢404室 | 132.82 | 30幢28号 | 7.87 | 68.4 | |
8 | 溪隐37幢106室 | 109.59 | 54.3 | |||
9 | 溪隐34幢105室 | 130.16 | 31幢29号 | 7.67 | 65.9 | |
10 | 新盛花苑36幢404室 | 64.77 | 30.5 | |||
11 | 新盛花苑36幢405室 | 64.77 | 30.5 | |||
12 | 紫竹花园81幢305室 | 117.62 | 56.4 | |||
13 | 航运新村1号楼103室 | 61.44 |
|
| 31.54 |
|